Matematika Sekolah Menengah Atas Gambarlkan garis lenkung Y= X2+3
Tentukan luas yang di batasi garis lengkung, sumbu X, X=0 dan X=3

Gambarlkan garis lenkung Y= X2+3
Tentukan luas yang di batasi garis lengkung, sumbu X, X=0 dan X=3

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex]y = {x}^{2} + 3[/tex]

[tex]a = 3 \: \text{dan} \: b = 0[/tex]

[tex] \: [/tex]

Karena batas sudah diketahui, kita tidak perlu lagi mencari batas nya. Sekarang tinggal kita masukan fungsi y kedalam bentuk Integral Tentu.

[tex] \text{L} = |\int \limits_ {b}^{a} {x}^{2} + 3 \: \text{dx} |[/tex]

[tex] \text{L} = | \int \limits_ {0}^{3} {x}^{2} + 3 \: \text{dx} |[/tex]

[tex] \text{L} = |( \frac{1}{2 + 1} {x}^{2 + 1} + 3x) |_ {0}^{3} |[/tex]

[tex] \text{L} = | ( \frac{1}{3} {x}^{3} + 3x) |_{0}^{3} |[/tex]

[tex] \text{L} = |( \frac{1}{3} . {3}^{3} + 3.3) - ( \frac{1}{3} . {0}^{3} + 3.0) |[/tex]

[tex] \text{L} = | ( \frac{1}{3} .27 + 9) - ( \frac{1}{3} .0 + 0) |[/tex]

[tex] \text{L} = |(9 + 9) - ( 0 + 0) |[/tex]

[tex] \text{L} = | 18 - 0 |[/tex]

[tex] \text{L} = 18 \: \text{satuan \: luas}[/tex]

[tex]\:[/tex]

Selengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut, disini terdapat daerah yang diarsir yang dimana daerah tersebut adalah hasil dari integral di atas.

[answer.2.content]